Прайс - лист на кирпич (действителен с 01 января 2024 года)
| Наименование | Кол-во в упак. шт. | Вес упак. (т.) | Стоимость(руб.) | |
| вагонетка | штука | |||
| Кирпич утолщенный полнотелый рядовой БЕЛЫЙ | 695 | 3,5 | 6500- в упак. | 7,913 8,63 |
| Кирпич утолщенный полнотелый / пустотелый лицевой БЕЛЫЙ | 672 | 3,3/2,8 | 6500 – в упак. шт. | 8,18 8,92 14,00 |
| Кирпич утолщенный пустотелый лицевой цветной: Желтый / Коричневый/Оранжевый | 672 | 2,8 | 12000 | 15,77 |
| Кирпич утолщенный пустотелый лицевой цветной: Серый Розовый | 672 | 2,8 | 9800 | 13,69 |
| Блок силикатный стеновой (250*248*188мм.) | ваг.-120 шт | 1,96 | 4800 | 37,50 |
| Блок силикатный перегородочный (500*248*70мм.) | ваг.-120 шт | 1,8 | 4800 | 35,83 |
| Блок силикатный перегородочный (500*248*115мм.) | ваг.-80 шт. | 1,84 | 4800 | 53,75 |
| ВНИМАНИЕ!!! При покупке силикатного кирпича/блоков со склада в Н.Новгороде на ул. Шекспира 4А стоимость вагонетки увеличивается | 1000 руб./за вагонетку | |||
КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ «Борский силикатный завод» М150 ( ГОСТ 379-95)
| Наименование | Кол-во в упак. шт. | Вес упак. (т.) | Стоимость(руб.) | |
| вагонетка | штука | |||
| Кирпич утолщенный пустотелый / полнотелый лицевой БЕЛЫЙ | 336 | 1,37/1,762 | 6600 | 19.65 |
| Кирпич утолщенный пустотелый лицевой цветной: Желтый Оранжевый | 336 | 1,37 | 11000 | 32.74 |
| Кирпич утолщенный пустотелый лицевой цветной:Коричневый | 336 | 1,37 | 11000 | 32.74 |
| Кирпич утолщенный пустотелый лицевой цветной: Розовый | 336 | 1,37 | 10000 | 29.77 |
| Блок силикатный стеновой (250*248*188мм.) | ваг.-72 шт | 1,18 | 72 | 100 |
| Блок силикатный перегородочный (498*249*70мм.) | ваг.-96 шт. | 1,5 | 6000 | 62.5 |
| ВНИМАНИЕ!!! При покупке силикатного кирпича/блоков со склада в Н.Новгороде на ул. Шекспира 4А стоимость вагонетки увеличивается | 600руб./за вагонетку | |||
БЛОК ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОННА - ГАЗОСИЛИКАТНЫЙ для стен и перегородок
| Размер блока (ДхВхШ), мм | Объем блока (м. куб.) | Вес D500 / D600 (кг.) | Кол-во в м.куб. / упак. (штук) | Объем в упаковке (м.куб.) | Стоимость (руб.) м. куб. / упаковка |
| «Борский силикатный завод» ГОСТ 31360-2007 | |||||
| 600х200х400 | 0,048 | 31,25 / 37,5 | 21 / 30 | 1,44 | 7000 м3 со склада+400 р/м³ |
| 600х200х300 | 0,036 | 23,43 / 28,12 | 28 / 40 | 1,80 | |
| 600х200х250 | 0,03 | 28,07 / 33,62 | 33 / 50 | 1,44 | |
| 600х300х100 | 0,018 | 7,81 / 9,37 | 56 / 80 | 1,44 | 7400 м3 |
| «PORITEP» ГОСТ 31360-2007 | |||||
| 625х200х400 | 0,05 | 31,25 / 37,5 | 20 / 30 | 2.00 | 7000 м3 |
| 625х200х300 | 0,0375 | 23,43 / 28,12 | 27 / 40 | 1,875 | |
| 625х200х250 | 0,0313 | 28,07 / 33,62 | 50 / 30 | 1,875 | 7000 м3 |
| 625х200х100 | 0,0125 | 7,81 / 9,37 | 80 / 120 | 1,875 | 7400 м3 |
| Клей для газобетона: «Пирамида» ЕК Летний до +3° «Пирамида» ЕК зимний до -100 | 25 кг. | 320 360 | |||
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ (строительный, печной, каминный)
| Наименование | Марка по прочности / морозостойкость (циклов) | Кол-во штук на поддоне | Стоимость (руб.) | |
| Розница | ОПТ с доставкой в г. Н.Новгород кратно 6000 шт. | |||
| Кирпич керамический рядовой одинарный полнотелый 250х120х65мм. ГОСТ 530-2007 | ||||
| Кирпич МСТЁРА | 100/ F 75 | 250 | 20 | 19,8 |
| Кирпич строительный/печной г. Ядрин | 150 / F 25 | 250 | 23,00 | 21,5 |
| Кирпич Чебоксарская Керамика | 150 / F 35 | 294 | 21,00 23,00 - штучно | 20,5 |
| Кирпич Энгельский КЗ | 200 / F100 | 360 | 42,00 | 40,00 |
| Кирпич Витебский КЗ Цех №1 Печной / Каминный !!! | 200 / F 25 | 330 | 40.00– упак. 42,00 – штучно | 38,00 |
ОГНЕУПОРЫ (ШАМОТЫ)
| Наименование | Штук на поддоне | Стоимость (руб.) |
| Кирпич прямой ШБ-5 (230х114х65мм.) | 385 | 100,00 |
| Кирпич прямой ШБ-6 (230х114х40мм.) | 630 | 65,0 |
| Кирпич прямой ШБ-8 (250х124х65мм.) | 297 | 120,00 |
| Кирпич клин торцовый односторонний ШБ-22/23 (230х114х65х55/45мм.) | 420 | 105,00 / 100,00 |
| Кирпич клин ребровый односторонний ШБ-44/45 (230х114х65х55/45мм.) | 420 | 105,00 / 100,00 |
| Плита прямая ШБ-15 (300х225х65мм.) / ШБ-94 (460х230х75мм.) | 144 | 270,00 / 750,00 |
| Мертель (шамотная) огнеупорная МШ-28/31/36/39 | Кг. | 26,00 / 28,00 / 37,00/37,00 |
| Порошок молотый огнеупорной глины ПГБ / ПШБМ | Кг. | 12,00 / 13,00 |
| Заполнитель шамотный ЗШБ класс: №1 фр. 5-20мм. / №5 фр. 0-5мм. | Кг. | 20,00 / 17,00 |
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ (лицевой, декоративный, клинкерный)
| Кирпич керамический пустотелый (Щелевой) ГОСТ 530-2007 | |||
| Со склада | С доставкой 20 т | ||
| Кирпич керамический щелевой Лицевой М150: утолщеный - 250х120х88мм. упак/маш- 396/6336шт. "MSTERA" | Рифленая сторона Гладкая сторона | ||
| Кирпич керамический щелевой Лицевой М150: одинарный - 250х120х65мм. упак. 444 шт. "КЕРМА" | Красный Красный с накаткой Коричневый Коричневый с накаткой | 13,40 14,80 20,30 21,00 11,60 13,80 | 13,00 14,20 19,60 20,60 11,30 13,60 |
| Кирпич керамический щелевой строительный УТОЛЩЕННЫЙ - 250х120х88мм. упак. 216шт. | Рядовой М125 Красный | 13,80 | 12,90 |
| Блок керамический щелевой строительный ДВОЙНОЙ - 250х120х138мм. упак. 140шт. | Рядовой М150 Красный | 17,20 | 16,80 |
| Кирпич клинкерный флеш-руст пуст. 34% «Баварская кладка» г. Калининград | М 200-250 Разнотон Красно-Коричневый | 53,6 | 48,60
|
Стоимость кирпича указана с поддонном и упаковкой!!!
Сопутствующие товары:
Сухая смесь М-150 «Кладочная» меш. 25кг.- 160руб.
Сухая смесь М-300 «Пескобетон» меш. 25кг.-195руб.
Сухая смесь ПЕЧНАЯ-кладочная меш. 25кг.- 480 руб.
Сухая смесь ОГНЕУПОРНАЯ-кладочная меш. 25кг.- 460руб.
Цементно-глинянная смесь для кладки ПЕЧЕЙ меш.25кг.- 480руб.
Цемент М-400-меш. 40кг. - 440 руб.
Цемент портланд ТМ МОРДОВ-ЦЕМЕНТ (Саранск) М500. 50кг. -550 руб.
Мешок ПВХ зеленый/белый - штука – 20 руб.

