![]() |
«Компания ФИНКО» г. Нижний Новгород, офис и склад ул.Шекспира 4А Часы работы; с 8:00 до 17:00 без обеда, субб. с9:00-14:00 ИНН 5262324450 тел.: 463-83-63, тел./факс: (831) 463-81-63, 253-66-02 е-mail:Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ![]() |
---|
Коммерческое предложение -январь 2021 года |
*Цены для партнеров предоставляются после заключения субдиллерского договора.
Наименование | Назначение | Расход смеси: | Упак., кг | Цена розница | Стоп-цена | |
Теплоизоляционный кладочный раствор | ||||||
Perel TKS 2020 (усиленный) |
Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков (Коэффициент теплопроводности – 0,20 Вт/м°С). Выход раствора: 25-28 литр./ мешок | 51 блок 2 - 2,2 кг | 25 | 389 | 377 | |
44 блок 1,7- 1,9 кг | ||||||
38 блок 1,5– 1,6 кг | ||||||
25 блок 1,5– 1,6 кг | ||||||
12 блок 0,9 – 1 кг | ||||||
Perel TKS 6020 (экономичный) |
Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (Коэффициент теплопроводности – 0,18 Вт/м°С). Выход раствора: 28-30 литр./ мешок | 51 блок 1,5- 1,6 кг | 20 | 411 | 394 | |
44 блок 1,3- 1,4 кг | ||||||
38 блок 1,1– 1,2 кг | ||||||
25 блок 1,1– 1,2 кг | ||||||
12 блок 0,7– 0,8 кг | ||||||
Perel TKS 8020 (эффективный) |
Теплоизоляционный кладочный рас-р,применяется для кладки из поризованных блоков. (Коэффициент теплопроводности – 0,17 Вт/м°С). Выход раствора: 28-30 литр./ мешок | 51 блок 1,4 - 1,5 кг | 17,5 | 411 | 394 | |
44 блок 1,2- 1,3кг | ||||||
38 блок 1 – 1,1 кг | ||||||
25 блок 1 – 1,1 кг | ||||||
12 блок 0,6– 0,7 кг | ||||||
Цветные кладочные растворы (50 кг) | ||||||
Perel SL |
Цветные кладочные растворы | 0001 супер-белая | 50 | 752 | 723 | |
0002 супер-белая | 762 | 733 | ||||
0005 белая | 603 | 580 | ||||
«Perel SL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 12 %. | 0020 бежевая | 623 | 600 | |||
0025 кремово-бежевая | 608 | 586 | ||||
0030 кремово-желтая | 623 | 600 | ||||
0035 желтый | 676 | 647 | ||||
0040 кремовая | 641 | 618 | ||||
0045 светло-коричневая | 692 | 666 | ||||
0010 серая | 5 | 509 | ||||
0015 темно-серая | 632 | 610 | ||||
0050 коричневая | 694 | 666 | ||||
0055 шоколадная | 756 | 728 | ||||
0060 красная | 775 | 746 | ||||
0065 черная | 852 | 818 | ||||
Perel VL |
Цветные кладочные растворы | 0201 супер-белая | 50 | 872 | 837 | |
0202 супер-белая | 887 | 853 | ||||
0205 белая | 763 | 734 | ||||
«Perel VL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 15 %. (ручная формовка) | 0020 бежевая | Расход смеси: | 817 | 788 | ||
0025 кремово-бежевая | Тип кирпича/ кг | 797 | 769 | |||
0030 кремово-желтая | 0,5 NF (250x60x65) - 0,4-0,6 | 817 | 788 | |||
0035 желтый | 0,7 NF (250x85x65) - 0,6-0,8 | 848 | 812 | |||
0040 кремовая | 1 NF рос. (250x120x65) - 0,8-1,0 | 848 | 812 | |||
0045 светло-коричневая | 1 NF имп. (240x115x71) - 0,8-1,0 | 848 | 812 | |||
0010 серая | 1,4 NF (250x120x88) - 0,9-1,1 | 632 | 610 | |||
0015 темно-серая | WFD (210x100x65) - 0,6-0,8 | 768 | 739 | |||
0050 коричневая | расход рассчитан при слое нанесения раствора – 10 мм | 813 | 778 | |||
0055 шоколадная | 863 | 830 | ||||
0060 красная | 886 | 851 | ||||
0265 черная | 981 | 942 | ||||
Perel NL | Цветные кладочные растворы | 0101 супер-белая | 50 | 888 | 849 | |
0102 супер-белая | 909 | 870 | ||||
0105 белая | 792 | 757 | ||||
«Perel NL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением до 5 %. (Подходит для гиперпрессованного кирпича) | 0020 бежевая | 836 | 800 | |||
0025 кремово-бежевая | 815 | 780 | ||||
0030 кремово-желтая | 836 | 800 | ||||
0035 желтый | 865 | 829 | ||||
0040 кремовая | 865 | 829 | ||||
0045 светло-коричневая | 870 | 841 | ||||
0010 серая | 666 | 644 | ||||
0015 темно-серая | 801 | 773 | ||||
0050 коричневая | 835 | 807 | ||||
0055 шоколадная | 885 | 852 | ||||
0060 красная | 908 | 874 | ||||
0165 черная | 1003 | 969 | ||||
Цветные кладочные растворы (25 кг) | ||||||
Perel SL (лето), 25 кг |
Цветные кладочные растворы | 0001 супер-белая | 25 | 394 | 382 | |
0002 супер-белая | 431 | 419 | ||||
0005 белая | 317 | 308 | ||||
«Perel SL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 12 %. | 0020 бежевая | 336 | 326 | |||
0025 кремово-бежевая | 330 | 319 | ||||
0030 кремово-желтая | 343 | 334 | ||||
0035 желтый | 369 | 359 | ||||
0040 кремовая | 348 | 338 | ||||
0045 светло-коричневая | 367 | 356 | ||||
0010 серая | 266 | 260 | ||||
0015 темно-серая | 322 | 314 | ||||
0050 коричневая | 352 | 342 | ||||
0055 шоколадная | 389 | 377 | ||||
0060 красная | 400 | 388 | ||||
0065 черная | 441 | 427 | ||||
Perel VL (лето), 25 кг |
Цветные кладочные растворы | 0201 супер-белая | 25 | 430 | 415 | |
0202 супер-белая | 482 | 464 | ||||
0205 белая | 370 | 359 | ||||
«Perel VL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 15 %. (ручная формовка) | 0020 бежевая | Расход смеси: | 402 | 390 | ||
0025 кремово-бежевая | Тип кирпича/ кг | 394 | 382 | |||
0030 кремово-желтая | 0,5 NF (250x60x65) - 0,4-0,6 | 406 | 393 | |||
0035 желтый | 0,7 NF (250x85x65) - 0,6-0,8 | 424 | 411 | |||
0040 кремовая | 1 NF рос. (250x120x65) - 0,8-1,0 | 417 | 404 | |||
0045 светло-коричневая | 1 NF имп. (240x115x71) - 0,8-1,0 | 422 | 409 | |||
0010 серая | 1,4 NF (250x120x88) - 0,9-1,1 | 300 | 293 | |||
0015 темно-серая | WFD (210x100x65) - 0,6-0,8 | 367 | 357 | |||
0050 коричневая | расход рассчитан при слое нанесения раствора – 10 мм | 392 | 381 | |||
0055 шоколадная | 415 | 404 | ||||
0060 красная | 432 | 419 | ||||
0265 черная | 473 | 459 | ||||
Perel NL (лето), 25 кг |
Цветные кладочные растворы | 0101 супер-белая | 25 | 445 | 432 | |
0102 супер-белая | 517 | 493 | ||||
0105 белая | 385 | 374 | ||||
«Perel NL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением до 5 %. (Подходит для гиперпрессованного кирпича) | 0020 бежевая | 411 | 400 | |||
0025 кремово-бежевая | 405 | 393 | ||||
0030 кремово-желтая | 417 | 404 | ||||
0035 желтый | 443 | 429 | ||||
0040 кремовая | 425 | 413 | ||||
0045 светло-коричневая | 441 | 425 | ||||
0010 серая | 317 | 310 | ||||
0015 темно-серая | 382 | 373 | ||||
0050 коричневая | 401 | 391 | ||||
0055 шоколадная | 428 | 416 | ||||
0060 красная | 444 | 433 | ||||
0165 черная | 487 | 473 | ||||
Цветные затирки | ||||||
Perel RL | Декоративные затирочные смеси для натурального и искусственного камня, облицовочной плитки и термопанелей. Толщина шва до 30 мм. |
0410 серая | Расход смеси: 2-6 кг/кв.м в зависимости от геометрии шва и формата облицовочного материала |
25 | 957 | 901 |
0405 белая | 997 | 940 | ||||
0415 темно-серая | ||||||
0420 бежевая | ||||||
0436 горчичная | ||||||
0437 медная | ||||||
0438 кирпичная | ||||||
0440 кремовая | ||||||
0445 светло-коричневая | ||||||
0450 коричневая | ||||||
0455 шоколадная | 1035 | 979 | ||||
0465 черная |